|
平成20年度
|
|
||||||||||||
| 08.6.24 | 第28回全日本小学生バレーボール大会 県決勝大会試合結果 |
←二日間の大熱戦でした! 選手・指導者・大会役員のみなさまお世話になりました! |
|||||||||||
| 08.6.13 | 平成20年度 全国小学生バレーボール指導者研修会山口県会場 の申込み最終受付終了のお知らせ 残念ながら定員になりましたので締め切らせて頂いています。 多数の申し込み、ありがとうございました。 不手際も多くご迷惑をかけかしたことをお詫び申し上げます。 受付の都度、確認メールを配信しましたが、いかがでしょうか?複数で申し込みをされた方は、特にご確認ください。 現在、名簿作成及び確認作業中です。 届いていない方はご連絡下さい。 |
⇒ キャンセルをする方はご一報下さい!特にチーム内で複数申し込みの方、都合が悪くなった方はキャンセル待ちの方にお譲りいただけると助かります! ※現在キャンセル待ちが26組あります。ご協力ください。よろしくお願いします! (なお、キャンセル待ちの方が受講可能になった場合はメールにてお知らせします。ただし、最終通知は7月10日までとなります。受講の保証はできないことをご了承ください。申し訳ありません。) |
|||||||||||
| 08.5.4 | 全日本大会ブロック予選速報コーナー開設 |
||||||||||||
| 08.5.4 | 日本小学生バレーボール連盟審判研修会の復伝 | ←ラインナップシート等、IF関係UPしています。ご利用下さい。(5/17更新) | |||||||||||
| 08.4.8 | 平成20年度事業計画 | ||||||||||||
| 08.3.13 | 平成20年度 全国小学生バレーボール指導者研修会山口県会場開催要綱 ※締め切り 県外上記2次募集 県内今月中 |
||||||||||||
| 08.4.17 | JVA 個人登録のお願い | ||||||||||||
| 08.4.17 | 平成20年度県小連体制について | ||||||||||||
| 08.4.17 | 県小連基本運営方針について | ||||||||||||
平成19年度 |
|||||||||||||
| 08.2.23 | 第17回県小連会長杯新人大会 (2/23 周南市総合スポーツセンター)結果速報 男子 女子 |
||||||||||||
| 08.1.17 | 会長杯ブロック予選速報コーナー | ||||||||||||
| 07.11.24 | 第22回マルキュウカップ(11/23下関市豊浦夢が丘スポーツセンター他) 結果(1/25訂正) | ||||||||||||
| 07.9.18 | 山口県体育大会:スポーツ少年団の部(9/17リフレッシュパーク山口他) 結果 | ||||||||||||
| 07.8.18 | 第27回サントリーカップ全国大会(8/15〜8/17東京)結果 | ||||||||||||
| 07.8.6 | 第21回小学生バレーボール中国大会(8/4・5広島県尾道市)結果 男子 予選 決勝 女子 予選 決勝 | ||||||||||||
| 07.6.25 | 第27回サントリーカップ山口県大会 (6/24周南市総合スポーツセンター)結果 男子 女子 |
||||||||||||
| 07.5.5 | JVA 個人登録のお願い | ||||||||||||
| 07.4.30 | 平成19年度年間事業計画の報告(一部訂正6/3) | ||||||||||||
| 07.4.30 | 平成19年度県小連の体制について | ||||||||||||
| 07.4.30 | 県小連基本運営方針について | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
| 山口県体育協会 第66回国民体育大会 | |||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
| 当サイトでは、下記のプラグインが必要な場合があります。ダウンロードしてご覧ください。 |
|||||||||||||